[Fantacalcio] Vogliamo andare via...

  • From: "Giuseppe Benedini" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "giuseppebenedini" for DMARC)
  • To: "fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx" <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 22 Apr 2017 10:54:05 +0000 (UTC)

3-5-2
Buffon (Neto)
Regini - Rugani - Radu (Burdisso, Wallace)
Kurtic - Nainggolan - Jorginho - Birsa - Suso (Kucka, Lazovic)
Dybala - Quagliarella (Mchelidze, Matri)

      De : Andrea Carrara <carrara@xxxxxxxxxxxx>
 À : fantacalcio-cr <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx> 
 Envoyé le : Mardi 18 avril 2017 10h14
 Objet : [Fantacalcio] Risultati 8a Giornata
   
  2° CAMPIONATO 2016-2017
 Calendario
 

 Giornata: 8^ (32^ Serie A) |
|  
| CHAPA-NO! | ALLAH AL BAR | 2-1 | 76.0-67.0 | 1 |
| NEGRO CHE NON SA SCOPARE | ADES SALTA FORA | 1-2 | 70.0-73.5 | 2 |
| ACTEAM 2017 -LA FENICE- | BONOBO VOX | 3-1 | 80.0-69.0 | 1 |
| SETIGIRITIMCOOK | TRI PEE E N'AALA | 2-2 | 77.0-72.0 | X |

  |

 
 
 CLASSIFICA '2° CAMPIONATO 2016-2017' - DALLA 1^ ALLA 8^ GIORNATA
 
  
| SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI 
|
| CHAPA-NO! | 18 | 593.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| ADES SALTA FORA | 15 | 603.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| SETIGIRITIMCOOK | 12 | 596.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| TRI PEE E N'AALA | 11 | 586.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| ACTEAM 2017 -LA FENICE- | 10 | 604.0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| ALLAH AL BAR | 8 | 572.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| BONOBO VOX | 8 | 570.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| NEGRO CHE NON SA SCOPARE | 7 | 442.5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |

 
 
 2° CAMPIONATO 2016-2017
 Dettaglio 8^ giornata - Tutte le squadre
 
  
 
 ACTEAM 2017 -LA FENICE-
 
 Punteggio squadra: 80.0 (P. base 78.0 +2.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - HART J. | 5.0 | 4.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ACERBI F. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KOULIBALY K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MASIELLO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MILINKOVIC-SAVIC S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Si | - |
| C | - VERDI S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - NESTOROVSKI I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ICARDI M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - VIVIANO E. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PETAGNA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MACCARONE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KESSIE' F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASTRO L. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - RISPOLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WIDMER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - KARNEZIS O. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FERRARI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PERISIC I. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BENASSI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FOFANA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALLADINO R. | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |

 
 
 ADES SALTA FORA
 
 Punteggio squadra: 73.5
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - REINA J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - CALABRIA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SAPONARA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BANEGA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE PAUL R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FERNANDES B. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEULOFEU G. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALLEJON J. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALEX SANDRO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SCIGLIO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KREJCI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PADOIN S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE ROSSI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAU M. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - SEPE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EMERSON P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PERES B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOMEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILIK A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 ALLAH AL BAR
 
 Punteggio squadra: 67.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - DONNARUMMA G. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACCIATORE F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALVES B. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STROOTMAN K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - HIGUAIN G. | 7.0 | 13.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL SHAARAWY | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KEITA B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - SKORUPSKI L. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MUNOZ E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOMOVIC N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LEMINA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RINCON T. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEFREL G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FLORENZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EDENILSON A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PASALIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAXALT D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INGLESE R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 BONOBO VOX
 
 Punteggio squadra: 69.0 (P. base 68.0 +1.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - STRAKOSHA T. | 7.0 | 5.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MIRANDA J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BIRAGHI C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHOULAM F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DZEMAILI B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - POLITANO M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BACCA C. | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - SALAH M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

 PANCHINA |
| P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALBIOL T. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HYSAJ E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HENRIQUE B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BABACAR K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MEGGIORINI R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - MARCHETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COSIC U. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IZZO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERTOLACCI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - RIGONI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PJACA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IMMOBILE C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 CHAPA-NO!
 
 Punteggio squadra: 76.0 (P. base 73.0 +3.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ROMAGNOLI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CONTI A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - TOLOI R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FAZIO F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MERTENS D. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BORJA VALERO I. | 6.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | 
- |
| C | - GRASSI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JANKTO J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KALINIC N. | 4.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| A | - FALCINELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPRARI G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MURILLO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZUKANOVIC E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEROTTI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FREULER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |

 TRIBUNA |
| P | - SORRENTINO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - BONUCCI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GONZALEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIGLIA L. | 7.5 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A | - LAPADULA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 NEGRO CHE NON SA SCOPARE
 
 Punteggio squadra: 70.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - SZCZESNY W. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANOLAS K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARRECA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JOAO MARIO | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FELIPE ANDERSON P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
| - |
| C | - ZIELINSKI P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DIAWARA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SCHICK P. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INSIGNE L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MANDZUKIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - ALISSON R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C | - GAGLIARDINI R. | 6.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - 
|
| C | - TORREIRA L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABRIEL B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CHIESA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUDIGER A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - HOEDT W. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SKRINIAR M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERNARDESCHI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - PELLEGRINI L. | 6.5 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Si | - |
| A | - THEREAU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 SETIGIRITIMCOOK
 
 Punteggio squadra: 77.0 (P. base 74.0 +3.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - BERISHA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CALDARA M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPPACOSTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE VRIJ S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IAGO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KHEDIRA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BELOTTI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A | - ZAPATA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SIMEONE G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - GOLLINI P. | 6.0 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - FELIPE | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LIROLA P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LOCATELLI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LINETTY K. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - VELOSO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PUCCIARELLI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - MAZZINI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASTAN L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LULIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SPINAZZOLA L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| A | - MURIEL L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERARDI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 TRI PEE E N'AALA
 
 Punteggio squadra: 72.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUGANI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GOBBI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JORGINHO J. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - DYBALA P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

 PANCHINA |
| P | - NETO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - REGINI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - KURTIC J. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LAZOVIC D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - MATRI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MCHEDLIDZE L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - AUDERO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WALLACE | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BROZOVIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAVOLETTI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAJKOVSKI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

         
 
 
 
 
 
 
  
 -- 
  Ing. Andrea Carrara
 Referente Informatico CCIAA di Cremona
 
 Tel. 0372/490350 - Fax. 0372/490250
  
 
 Camera di Commercio I. A. A. di Cremona
 P. zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
 
   

   

JPEG image

Other related posts:

  • » [Fantacalcio] Vogliamo andare via... - Giuseppe Benedini