[eihgreek] Re: HRE ECO

  • From: "Laertes Papaspyrou" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "bitoulis" for DMARC)
  • To: <eihgreek@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Jan 2020 11:39:31 +0000 (UTC)

 Όταν μια πρωτεύουσα είναι υπό κατοχή από unbesieged enemy corps δεν δίνει 
εισόδημα.   Ήθελες να το ξαναλέει στο κεφάλαιο του HRE?

Αν είναι να αρχίσεις τα κανονιστικα πες μου να μην ασχοληθώ. 


On Friday, January 24, 2020, 13:36, Dimitris Stavr. <poliorkitis@xxxxxxxxxxx> 
wrote:

#yiv9121420853 P {margin-top:0;margin-bottom:0;}σε τινος το τρακ ειναι το 
gottingen?
From: eihgreek-bounce@xxxxxxxxxxxxx <eihgreek-bounce@xxxxxxxxxxxxx> on behalf 
of Laertes Papaspyrou <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 24, 2020 13:26
To: eihgreek@xxxxxxxxxxxxx <eihgreek@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [eihgreek] Re: HRE ECO Από το gottingen δεν παίρνει κανείς τίποτα. 
Είναι σε μεταβατικό στάδιο η χώρα. Το ίδιο ισχύει και για την Βενετία, 
Πορτογαλία, Ρώμη. 

On 24 Jan 2020, at 10:48, Dimitris Stavr. <poliorkitis@xxxxxxxxxxx> wrote:



| HRE States | Status |   | $$$ | MP |
| 55 | 28 |
| Ansbach | French Conquered (HRE) | F | 1 | 1 |
| Baden | French Client (HRE) | F | 2 | 1 |
| Bavaria | Austrian Sponsored (HRE) | Acl | 5 | 3 |
| Berg | Prussian Client (HRE) | Pcl | 2 | 1 |
| Breisgau | French Ally (HRE) | F | 1 | 1 |
| Gottingen | Prussian Conquered (HRE) | Pco | 2 | 1 |
| Hamburg | French Conquered (HRE) | F | 0 | 0 |
| Hanover | French Conquered (HRE) | F | 4 | 2 |
| Hesse | French Conquered (HRE) | F | 3 | 2 |
| Julich | French Conquered (HRE) | F | 3 | 1 |
| Lausitz | Prussian Client (HRE) (Part of K.of Saxony) | Pking | 3 | 1 |
| Liege | French Conquered (HRE) | F | 2 | 1 |
| Luxemburg | French Conquered (HRE) | F | 3 | 1 |
| Mecklemburg | British Sponsored (HRE) | GBcl | 2 | 1 |
| Munster | French Conquered (HRE) | F | 2 | 1 |
| Nassau | French Conquered (HRE) | F | 2 | 1 |
| Oldenburg | French Conquered (HRE) | F | 2 | 1 |
| Palatinate | French Conquered (HRE) | F | 4 | 2 |
| Saxony | Prussian Client (HRE) (Part of K.of Saxony) | Pking | 4 | 2 |
| Swabia | Otttoman Sponsored (HRE) | Other | 2 | 1 |
| Thuringia | Prussian Client (HRE) | Pcl | 2 | 1 |
| Wurttemburg | French Conquered (HRE) | F | 2 | 1 |
| Wurzburg | Prussian Client (HRE) | Pcl | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | Ttl |   | 55 | 28 |
|  | France | F | 31 | 16 |
|  | Other | Other | 2 | 1 |
|  | Patrons |   | 22 | 11 |
|  | each |   | 5 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | AUTRIA |   | 10 | 5 |
|  | Austria (HRE or Minors) |  | 5 | 2 |
|  | Austria (HRE only) | Acl | 5 | 3 |
|  | Austria (HRE or Home) | Aco | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | PRUSSIA |   | 13 | 6 |
|  | Prussia (HRE or Minors) |   | 5 | 2 |
|  | Prussia (HRE only) | Pcl | 6 | 3 |
|  | Prussia (HRE or Home) | Pco | 2 | 1 |
|  | Prussian controlled Kingdoms | Pking |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | GB |   | 7 | 3 |
|  | GB (HRE or Minors) |  | 5 | 2 |
|  | Austria (HRE only) | GBcl | 2 | 1 |
|  | Austria (HRE or Home) | GBco | 0 | 0 |






Other related posts: