[cnb] Re: [cnb] Résultats de Trois Rivières

  • From: "Jessica Charron" <jessicacharron@xxxxxxxxxxx>
  • To: cnb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 14 Dec 2001 20:22:12

BRAVO !  C'EST UNE BELLE RÉUSSITE !

JESS




Jessica Charron
jessicacharron@xxxxxxxxxxx
>From: René Laroche
>Reply-To: cnb@xxxxxxxxxxxxx
>To: "Mustang"
>Subject: [cnb] Résultats de Trois Rivières
>Date: Fri, 14 Dec 2001 14:38:16 -0500
>
> INVITATION MEGOPHIAS PROVINCIAL 1 ET 2 TROIS-RIVIERES 7-8-9 DECEMBRE 2001
>
> POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS 2001.12.13 17:29:29
>
> POINTAGE PAR ?QUIPE
>
> CLASS. CLUB PTS VILLE NAGEURS MOY.
>
> 1 CNB 474.0 BOUCHERVILLE QUE 31 15.29
> 2 MEGO 413.0 MEGOPHIAS QUE 44 9.39
> 3 EXCEL 363.0 CHARL.LORETT QUE 26 13.96
> 4 CNHR 296.0 ST JEAN-RICH QUE 37 8.00
> 5 ELITE 261.0 LONGUEUIL QUE 19 13.74
> 6 CSQ 228.0 QUEBEC QUE 35 6.51
> 7 PHENIX 164.5 AYL/HULL QUE 30 5.48
> 8 LAVAL 154.0 LAVAL QUE 31 4.97
> 9 ENC 149.5 COWANSVILLE QUE 25 5.98
> 10 CNNG 123.0 GRANBY QUE 37 3.32
> 11 CNTR 103.0 TORPILLE REP QUE 27 3.81
> 12 CNMN 92.0 MONTREAL NOR QUE 12 7.67
> 13 CNPC 51.0 PTE CLAIRE QUE 39 1.31
> 14 SHER 42.0 SHERBROOKE QUE 14 3.00
> 15 CASE 37.0 ST-EUSTACHE QUE 20 1.85
> 16 CAG 32.0 GATINEAU QUE 21 1.52
> 17 ICI 9.0 SHAWINIGAN QUE 6 1.50
>
> TOTAL 2992.0 454
>


Discutez en ligne avec vos amis, essayez MSN Messenger : Cliquez ici

Other related posts:

  • » [cnb] Re: [cnb] Résultats de Trois Rivières