[Fantacalcio] E i premi?

  • From: "Giuseppe Benedini" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "giuseppebenedini" for DMARC)
  • To: "fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx" <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Jul 2017 14:34:01 +0000 (UTC)



      De : Andrea Carrara <carrara@xxxxxxxxxxxx>
 À : Fantacalcio <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx> 
 Envoyé le : Mardi 30 mai 2017 9h52
 Objet : [Fantacalcio] Risultati 14a Giornata
   
2° CAMPIONATO 2016-2017
Calendario


Giornata: 14^ (38^ Serie A) |

| BONOBO VOX | SETIGIRITIMCOOK | 0-2 | 62.0-75.0 | 2 |
| ADES SALTA FORA | ACTEAM 2017 -LA FENICE- | 3-0 | 83.5-65.0 | 1 |
| ALLAH AL BAR | NEGRO CHE NON SA SCOPARE | 3-1 | 79.5-68.5 | 1 |
| CHAPA-NO! | TRI PEE E N'AALA | 4-0 | 87.5-62.5 | 1 |

 |



CLASSIFICA '2° CAMPIONATO 2016-2017' - DALLA 1^ ALLA 14^ GIORNATA


| SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI 
|
| CHAPA-NO! | 34 | 1075.0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 |
| ADES SALTA FORA | 28 | 1060.5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 |
| ALLAH AL BAR | 22 | 1011.0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| SETIGIRITIMCOOK | 19 | 1035.5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| TRI PEE E N'AALA | 16 | 994.0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| NEGRO CHE NON SA SCOPARE | 16 | 864.5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| ACTEAM 2017 -LA FENICE- | 14 | 1032.5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| BONOBO VOX | 8 | 968.5 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 |



2° CAMPIONATO 2016-2017
Dettaglio 14^ giornata - Tutte le squadre



ACTEAM 2017 -LA FENICE-

Punteggio squadra: 65.0 (P. base 62.0 +3.0 Mod. Dif. 1)


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - HART J. | 6.5 | 3.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - D'AMBROSIO D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ACERBI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MASIELLO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KOULIBALY K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VERDI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PERISIC I. | 7.0 | 12.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| A | - PETAGNA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ICARDI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

PANCHINA |
| P | - KARNEZIS O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NESTOROVSKI I. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| A | - MACCARONE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BENASSI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASTRO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WIDMER S. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - FERRARI G. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

TRIBUNA |
| P | - VIVIANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| D | - RISPOLI A. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MILINKOVIC-SAVIC S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
| - |
| C | - KESSIE' F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FOFANA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALLADINO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



ADES SALTA FORA

Punteggio squadra: 83.5


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - REINA J. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - EMERSON P. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PERES B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOMEZ A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KREJCI L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FERNANDES B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 7.5 | 12.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Si | - |
| A | - DEULOFEU G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALLEJON J. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

PANCHINA |
| P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CALABRIA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALEX SANDRO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BANEGA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PADOIN S. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SAPONARA R. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TRIBUNA |
| P | - SEPE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SCIGLIO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE PAUL R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILIK A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAU M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



ALLAH AL BAR

Punteggio squadra: 79.5


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - DONNARUMMA G. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOMOVIC N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MUNOZ E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACCIATORE F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STROOTMAN K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PASALIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - HIGUAIN G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL SHAARAWY | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

PANCHINA |
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RINCON T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAXALT D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - DEFREL G. | 7.0 | 16.0 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A | - INGLESE R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TRIBUNA |
| P | - SKORUPSKI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FLORENZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EDENILSON A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALVES B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEMINA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KEITA B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



BONOBO VOX

Punteggio squadra: 62.0 (P. base 61.0 +1.0 Mod. Dif. 1)


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - STRAKOSHA T. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MIRANDA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIRAGHI C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHOULAM F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DZEMAILI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - POLITANO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BACCA C. | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A | - SALAH M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PANCHINA |
| P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALBIOL T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HYSAJ E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HENRIQUE B. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BABACAR K. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - MEGGIORINI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

TRIBUNA |
| P | - MARCHETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COSIC U. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IZZO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERTOLACCI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - RIGONI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PJACA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IMMOBILE C. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |



CHAPA-NO!

Punteggio squadra: 87.5


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - HANDANOVIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - CONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOLOI R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BORJA VALERO I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - PEROTTI D. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MERTENS D. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FREULER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FALCINELLI D. | 8.0 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - 
|
| A | - KALINIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PANCHINA |
| P | - CARRIZO J. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPRARI G. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - GRASSI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JANKTO J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIGLIA L. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - FAZIO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GONZALEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TRIBUNA |
| P | - SORRENTINO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - ROMAGNOLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZUKANOVIC E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MURILLO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAPADULA G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



NEGRO CHE NON SA SCOPARE

Punteggio squadra: 68.5


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - SZCZESNY W. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUDIGER A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANOLAS K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FELIPE ANDERSON P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
| - |
| C | - BERNARDESCHI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - ZIELINSKI P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SCHICK P. | 5.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| A | - INSIGNE L. | 8.5 | 12.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - MANDZUKIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PANCHINA |
| P | - ALISSON R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARRECA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TORREIRA L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAGLIARDINI R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABRIEL B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CHIESA F. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |

TRIBUNA |
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HOEDT W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SKRINIAR M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - JOAO MARIO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PELLEGRINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DIAWARA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THEREAU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



SETIGIRITIMCOOK

Punteggio squadra: 75.0


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - GOLLINI P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CALDARA M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - FELIPE | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - KHEDIRA S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SPINAZZOLA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IAGO F. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BELOTTI A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - ZAPATA D. | 5.5 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERARDI D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PANCHINA |
| P | - MAZZINI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LIROLA P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE VRIJ S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LINETTY K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PUCCIARELLI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SIMEONE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TRIBUNA |
| P | - BERISHA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPPACOSTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASTAN L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LULIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LOCATELLI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



TRI PEE E N'AALA

Punteggio squadra: 62.5


|  |  | VO | TI |  |  | RE | TI |  | RI | GO | RI |  |  |  |
|  |  | P
A
G | S
C
O | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
| TITOLARI |
| P | - NETO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GOBBI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KURTIC J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JORGINHO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIRSA V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DYBALA P. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

PANCHINA |
| P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - REGINI V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BROZOVIC M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAJKOVSKI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

TRIBUNA |
| P | - AUDERO E. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUGANI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WALLACE | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAZOVIC D. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - PAVOLETTI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MCHEDLIDZE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|



   

Other related posts: