[Fantacalcio] Tri pée e n'àala

  • From: "Giuseppe Benedini" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "giuseppebenedini" for DMARC)
  • To: "fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx" <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 14 Apr 2017 08:37:34 +0000 (UTC)

3-5-2
Buffon (Neto)
Gobbi - Rugani - Radu (Regini, Burdisso)

Kucka - Nainggolan - Jorginho - Birsa - Suso (Kurtic, Lazovic)
Dybala - Quagliarella (Matri, Mchelidze)

      De : Andrea Carrara <carrara@xxxxxxxxxxxx>
 À : Fantacalcio-cr <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx> 
 Envoyé le : Mercredi 12 avril 2017 17h22
 Objet : [Fantacalcio] Risultati 7a Giornata
   
  2∞ CAMPIONATO 2016-2017
 Calendario
 

 Giornata: 7^ (31^ Serie A) |
|  
| SETIGIRITIMCOOK | BONOBO VOX | 3-1 | 78.0-66.0 | 1 |
| ACTEAM 2017 -LA FENICE- | ADES SALTA FORA | 2-4 | 76.0-85.5 | 2 |
| NEGRO CHE NON SA SCOPARE | ALLAH AL BAR | 1-3 | 71.5-78.0 | 2 |
| TRI PÈE E N'‡ALA | CH‡PA-NÚ! | 2-1 | 76.0-71.5 | 1 |

  |

  
 
 CLASSIFICA '2∞ CAMPIONATO 2016-2017' - DALLA 1^ ALLA 7^ GIORNATA
 
  
| SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI 
|
| CH‡PA-NÚ! | 15 | 517.5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| ADES SALTA FORA | 12 | 530.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| SETIGIRITIMCOOK | 11 | 519.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| TRI PÈE E N'‡ALA | 10 | 514.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| ALLAH AL BAR | 8 | 505.5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| BONOBO VOX | 8 | 501.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| ACTEAM 2017 -LA FENICE- | 7 | 524.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| NEGRO CHE NON SA SCOPARE | 7 | 372.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |

 
 
 2° CAMPIONATO 2016-2017
 Dettaglio 7^ giornata - Tutte le squadre
 
  
 
 ACTEAM 2017 -LA FENICE-
 
 Punteggio squadra: 76.0 (P. base 73.0 +3.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - KARNEZIS O. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - D'AMBROSIO D. | 5.5 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ACERBI F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KOULIBALY K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WIDMER S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MILINKOVIC-SAVIC S. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Si | - |
| C | - PERISIC I. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PETAGNA A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - ICARDI M. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - VIVIANO E. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NESTOROVSKI I. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MACCARONE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VERDI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASTRO L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RISPOLI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FERRARI G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - HART J. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MASIELLO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KESSIE' F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BENASSI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FOFANA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALLADINO R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 ADES SALTA FORA
 
 Punteggio squadra: 85.5 (P. base 83.5 +2.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - REINA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PERES B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - 
|
| D | - BARZAGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALEX SANDRO | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BANEGA E. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GOMEZ A. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
| C | - FERNANDES B. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - CALLEJON J. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEULOFEU G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SCIGLIO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CALABRIA D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - DE PAUL R. | 7.0 | 13.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KREJCI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILIK A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - SEPE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EMERSON P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE ROSSI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PADOIN S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SAPONARA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAU M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 ALLAH AL BAR
 
 Punteggio squadra: 78.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - DONNARUMMA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MUNOZ E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALVES B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PASALIC M. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PJANIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - STROOTMAN K. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - HIGUAIN G. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEFREL G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - SKORUPSKI L. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOMOVIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACCIATORE F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAXALT D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KEITA B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INGLESE R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FLORENZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EDENILSON A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEMINA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RINCON T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL SHAARAWY | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 BONOBO VOX
 
 Punteggio squadra: 66.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - STRAKOSHA T. | 5.0 | 2.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MIRANDA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIRAGHI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHOULAM F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DZEMAILI B. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CUADRADO J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POLITANO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BACCA C. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SALAH M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALBIOL T. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HYSAJ E. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HENRIQUE B. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BABACAR K. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MEGGIORINI R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - MARCHETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COSIC U. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IZZO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERTOLACCI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - RIGONI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PJACA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IMMOBILE C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 Chàpa-Nò!
 
 Punteggio squadra: 71.5 (P. base 69.5 +2.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CONTI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ROMAGNOLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOLOI R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MERTENS D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FREULER R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BORJA VALERO I. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - 
|
| A | - CAPRARI G. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KALINIC N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAPADULA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FALCINELLI D. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FAZIO F. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MURILLO J. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GONZALEZ G. | 4.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| C | - GRASSI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - SORRENTINO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - ZUKANOVIC E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIGLIA L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEROTTI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - JANKTO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 NEGRO CHE NON SA SCOPARE
 
 Punteggio squadra: 71.5
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - SZCZESNY W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANOLAS K. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BARRECA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JOAO MARIO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FELIPE ANDERSON P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
| - |
| C | - ZIELINSKI P. | 6.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
| C | - DIAWARA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SCHICK P. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - INSIGNE L. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MANDZUKIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - ALISSON R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - PASQUAL M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAGLIARDINI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- |
| C | - TORREIRA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABRIEL B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CHIESA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUDIGER A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HOEDT W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SKRINIAR M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERNARDESCHI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| C | - PELLEGRINI L. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THEREAU C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 SETIGIRITIMCOOK
 
 Punteggio squadra: 78.0 (P. base 76.0 +2.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - BERISHA E. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPPACOSTA D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - CALDARA M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASTAN L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IAGO F. | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
| C | - SPINAZZOLA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BELOTTI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAPATA D. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERARDI D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |

 PANCHINA |
| P | - GOLLINI P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LIROLA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FELIPE | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KHEDIRA S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LULIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SIMEONE G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PUCCIARELLI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - MAZZINI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE VRIJ S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LOCATELLI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LINETTY K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 TRI PéE E N'àALA
 
 Punteggio squadra: 76.0 (P. base 75.0 +1.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - REGINI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WALLACE | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KURTIC J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 7.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DYBALA P. | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

 PANCHINA |
| P | - NETO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUGANI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - JORGINHO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAZOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MCHEDLIDZE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - AUDERO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GOBBI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIRSA V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BROZOVIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAVOLETTI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAJKOVSKI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

Other related posts: