[chaoscope] [image] A bird

  • From: "Sylvie Gallet" <sylvie.gallet@xxxxxxx>
  • To: chaoscope@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 Aug 2004 20:19:58 -0600


attractor {
        type polynomial_sprott
        order 2
        parameters <-0.0885906040268456, -0.185234899328859, 
0.0241610738255034, -0.00805369127516778,
                    0.0402684563758389, -1.041, -0.153020134228188, 
0.394630872483221,
                    0.00805369127516778, 0.410738255033557, 
-0.00805369127516778, 1.02281879194631,
                    0.0563758389261745, 0.894, -0.00805369127516778, 
-0.410738255033557,
                    0.0402684563758389, 0.737, 0.00805369127516778, -0.877,
                    0.0241610738255034, -0.571, 0.0885906040268456, -1.042,
                    0.781208053691275, 0.382, 0.249664429530201, -0.937,
                    0.0402684563758389, 0.639>
}
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

   ---- File information -----------
     File:  61b.jpg
     Date:  13 Aug 2004, 20:01
     Size:  68076 bytes.
     Type:  JPEG-image

Attachment: 61b.jpg
Description: JPEG image

144 104  64
144 104  64
148 108  68
148 108  68
148 108  68
152 112  72
152 112  72
152 112  72
156 116  76
156 116  76
156 116  76
160 120  80
160 120  80
160 120  80
160 120  80
164 124  84
164 124  84
164 124  84
168 128  88
168 128  88
168 128  88
172 132  92
172 132  92
172 132  92
176 136  96
176 136  96
176 136  96
180 140 100
180 140 100
180 140 100
180 140 100
184 144 104
184 144 104
184 144 104
188 148 108
188 148 108
188 148 108
192 152 112
192 152 112
192 152 112
196 156 116
196 156 116
196 156 116
200 160 120
200 160 120
200 160 120
200 160 120
204 164 124
204 164 124
204 164 124
208 168 128
208 168 128
208 168 128
212 172 132
212 172 132
212 172 132
216 176 136
216 176 136
216 176 136
220 180 140
220 180 140
220 180 140
220 180 140
224 184 144
224 184 144
224 184 144
228 188 148
228 188 148
228 188 148
232 192 152
232 192 152
232 192 152
236 196 156
236 196 156
236 196 156
240 200 160
240 200 160
240 200 160
240 200 160
236 196 156
236 196 156
236 196 156
232 192 152
232 192 152
232 192 152
228 188 148
228 188 148
228 188 148
224 184 144
224 184 144
224 184 144
220 180 140
220 180 140
220 180 140
220 180 140
216 176 136
216 176 136
216 176 136
212 172 132
212 172 132
212 172 132
208 168 128
208 168 128
208 168 128
204 164 124
204 164 124
204 164 124
200 160 120
200 160 120
200 160 120
200 160 120
196 156 116
196 156 116
196 156 116
192 152 112
192 152 112
192 152 112
188 148 108
188 148 108
188 148 108
184 144 104
184 144 104
184 144 104
180 140 100
180 140 100
180 140 100
180 140 100
176 136  96
176 136  96
176 136  96
172 132  92
172 132  92
172 132  92
168 128  88
168 128  88
168 128  88
164 124  84
164 124  84
164 124  84
160 120  80
160 120  80
160 120  80
160 120  80
156 116  76
156 116  76
156 116  76
152 112  72
152 112  72
152 112  72
148 108  68
148 108  68
148 108  68
144 104  64
144 104  64
144 104  64
140 100  60
140 100  60
140 100  60
140 100  60
136  96  56
136  96  56
136  96  56
132  92  52
132  92  52
132  92  52
128  88  48
128  88  48
128  88  48
124  84  44
124  84  44
124  84  44
120  80  40
120  80  40
120  80  40
120  80  40
116  76  36
116  76  36
116  76  36
112  72  32
112  72  32
112  72  32
108  68  28
108  68  28
108  68  28
104  64  24
104  64  24
104  64  24
100  60  20
100  60  20
100  60  20
100  60  20
 96  56  16
 96  56  16
 96  56  16
 92  52  12
 92  52  12
 92  52  12
 88  48   8
 88  48   8
 88  48   8
 84  44   4
 84  44   4
 84  44   4
 80  40   0
 80  40   0
 80  40   0
 80  40   0
 84  44   4
 84  44   4
 84  44   4
 88  48   8
 88  48   8
 88  48   8
 92  52  12
 92  52  12
 92  52  12
 96  56  16
 96  56  16
 96  56  16
100  60  20
100  60  20
100  60  20
100  60  20
104  64  24
104  64  24
104  64  24
108  68  28
108  68  28
108  68  28
112  72  32
112  72  32
112  72  32
116  76  36
116  76  36
116  76  36
120  80  40
120  80  40
120  80  40
120  80  40
124  84  44
124  84  44
124  84  44
128  88  48
128  88  48
128  88  48
132  92  52
132  92  52
132  92  52
136  96  56
136  96  56
136  96  56
140 100  60
140 100  60
140 100  60
140 100  60
144 104  64
 48  48  52
 40  40  40
 48  48  44
 60  60  48
 68  68  56
 80  80  60
 88  88  68
100 100  72
108 108  80
120 120  84
128 128  88
140 140  96
148 148 100
160 160 108
168 168 112
180 180 120
188 188 124
200 200 128
208 208 136
220 220 140
228 228 148
240 240 152
252 252 160
244 244 156
232 232 152
224 224 144
212 212 140
204 204 132
192 192 128
184 184 120
172 172 116
164 164 112
152 152 104
144 144 100
132 132  92
124 124  88
112 112  80
104 104  76
 92  92  72
 84  84  64
 72  72  60
 64  64  52
 52  52  48
 40  40  40
 44  48  48
 52  56  56
 60  68  68
 68  76  76
 76  88  88
 80  96  96
 88 104 104
 96 116 116
104 124 124
112 136 136
116 144 144
124 152 152
132 164 164
140 172 172
148 184 184
156 192 192
160 200 200
168 212 212
176 220 220
184 232 232
192 240 240
200 252 252
196 244 244
188 232 232
180 224 224
172 212 212
164 204 204
156 192 192
148 184 184
140 172 172
132 164 164
124 152 152
120 144 144
112 132 132
104 124 124
 96 112 112
 88 104 104
 80  92  92
 72  84  84
 64  72  72
 56  64  64
 48  52  52
 40  40  40
 44  48  44
 48  60  48
 56  68  56
 60  80  60
 68  88  68
 72 100  72
 80 108  80
 84 120  84
 88 128  88
 96 140  96
100 148 100
108 160 108
112 168 112
120 180 120
124 188 124
128 200 128
136 208 136
140 220 140
148 228 148
152 240 152
160 252 160
156 244 156
152 236 152
144 224 144
140 216 140
136 204 136
128 196 128
124 188 124
120 176 120
112 168 112
108 156 108
104 148 104
 96 140  96
 92 128  92
 84 120  84
 80 108  80
 76 100  76
 68  92  68
 64  80  64
 60  72  60
 52  60  52
 48  52  48
 40  40  40
 48  44  44
 60  48  52
 68  56  60
 80  60  68
 88  68  76
100  72  84
108  80  92
120  84 100
128  88 108
140  96 116
148 100 120
160 108 128
168 112 136
180 120 144
188 124 152
200 128 160
208 136 168
220 140 176
228 148 184
240 152 192
252 160 200
244 156 196
232 152 188
224 144 180
212 140 172
204 132 164
192 128 156
184 120 148
172 116 140
164 112 132
152 104 124
144 100 120
132  92 112
124  88 104
112  80  96
104  76  88
 92  72  80
 84  64  72
 72  60  64
 64  52  56
 52  48  48
 40  40  40
 48  44  40
 56  48  40
 68  56  44
 76  60  44
 88  64  48
 96  72  48
104  76  52
116  80  52
124  88  56
136  92  56
144  96  56
152 104  60
164 108  60
172 116  64
184 120  64
192 124  68
200 132  68
212 136  72
220 140  72
232 148  76
240 152  76
252 160  80
244 156  80
232 152  80
224 144  76
212 140  76
204 132  72
192 128  72
184 120  68
172 116  68
164 112  64
152 104  64
144 100  60
132  92  60
124  88  56
112  80  56
104  76  52
 92  72  52
 84  64  48
 72  60  48
 64  52  44
 52  48  44
 40  40  40
 44  44  48
 52  48  60
 60  56  68
 64  60  80
 72  68  88
 80  72 100
 84  80 108
 92  84 120
100  88 128
104  96 140
112 100 148
120 108 160
124 112 168
132 120 180
140 124 188
144 128 200
152 136 208
160 140 220
164 148 228
172 152 240
180 160 252
176 156 244
168 152 236
164 144 224
156 140 216
152 136 204
144 128 196
136 124 188
132 120 176
124 112 168
120 108 156
112 104 148
104  96 140
100  92 128
 92  84 120
 88  80 108
 80  76 100
 72  68  92
 68  64  80
 60  60  72
 56  52  60

Other related posts:

  • » [chaoscope] [image] A bird