[telescoperos] Inca de Oro y Cometa

  • From: "Claudio Argandoña" <claudioargandona@xxxxxxxxx>
  • To: telescoperos@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 18 Jan 2009 13:19:30 -0300

INCA de ORO: Claro, en la construcción de ese observatorio tengo entendido
que estuvieron involucrados directamente Ricardo Leiva y Samuel Tapia, ¿nos
pueden contar?.

COMETA LULIN:
Hay que ver el cometa si o si. Se pueden introducir los elementos orbitales
(longitud del nodo ascendente, perihelio, inclinación y todas esas cosas
raras, que Vitoco Ramírez maneja muy bien y nos puede hacer una clasecita
magistral para explicarnos) en un software para generar las coordenadas del
cometa C/2007 N3.

Espero no cometer errores garrafales:

Aquí, se pueden obtener los datos del cometa para los diferentes software
(es una página seria):

http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/SoftwareComets.html

Aquí están las efemérides para este cometa en particular:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2007N3.html

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
*WARNING!*


This comet gets close to the sun during the period covered
in the ephemeris below.  Observers are warned to be wary
of observing comets near the sun.  NEVER point any kind of
optical instrument at the sun--instant blindness will be
the probable result.

2009 01 09    15 54.39   -19 25.8    1.622    1.213    48.2    37.2   8.4
2009 01 14    15 49.60   -19 11.7    1.485    1.213    54.4    41.2   8.2
*2009 01 19    15 43.30   -18 52.4    1.340    1.219    61.0    44.9   8.0*
2009 01 24    15 34.86   -18 24.9    1.190    1.230    68.2    48.0   7.8
2009 01 29    15 23.22   -17 44.3    1.035    1.246    76.1    50.1   7.5
2009 02 03    15 06.61   -16 41.3    0.879    1.266    85.3    50.9   7.2
2009 02 08    14 42.01   -14 57.3    0.727    1.290    96.5    49.4   6.9
2009 02 13    14 04.19   -11 54.8    0.586    1.318   111.3    44.3   6.5
2009 02 18    13 05.32   -06 25.9    0.472    1.350   131.8    33.1   6.2
2009 02 23    11 40.91   +02 15.2    0.414    1.385   159.7    14.4   6.0
2009 02 28    10 06.97   +11 23.6    0.436    1.423   170.3     6.7   6.2
2009 03 05    08 51.60   +17 09.1    0.531    1.463   146.2    22.2   6.8
2009 03 10    08 01.81   +19 53.4    0.668    1.506   129.0    30.8   7.4
2009 03 15    07 30.34   +21 08.6    0.825    1.551   116.6    35.0   8.0
2009 03 20    07 10.15   +21 44.9    0.993    1.597   106.9    36.6   8.5
2009 03 25    06 56.90   +22 03.6    1.164    1.645    98.8    36.8   9.0
2009 03 30    06 48.09   +22 13.6    1.337    1.694    91.8    36.1   9.4
2009 04 04    06 42.26   +22 19.2    1.509    1.745    85.5    34.9   9.8
2009 04 09    06 38.48   +22 22.2    1.680    1.796    79.7    33.3  10.2
2009 04 14    06 36.19   +22 23.7    1.847    1.848    74.3    31.5  10.5
2009 04 19    06 35.01   +22 24.3    2.010    1.901    69.1    29.6  10.8
2009 04 24    06 34.67   +22 24.1    2.170    1.954    64.2    27.6  11.1
2009 04 29    06 34.99   +22 23.4    2.324    2.008    59.4    25.6  11.4
2009 05 04    06 35.81   +22 22.2    2.473    2.062    54.7    23.5  11.6
2009 05 09    06 37.04   +22 20.7    2.616    2.117    50.2    21.5  11.8
2009 05 14    06 38.58   +22 18.8    2.753    2.171    45.7    19.5  12.1
2009 05 19    06 40.38   +22 16.6    2.884    2.226    41.3    17.5  12.3
2009 05 24    06 42.38   +22 14.0    3.008    2.281    37.0    15.5  12.5
2009 05 29    06 44.54   +22 11.1    3.125    2.337    32.7    13.5  12.7
2009 06 03    06 46.82   +22 08.0    3.235    2.392    28.4    11.6  12.8
2009 06 08    06 49.18   +22 04.6    3.337    2.447    24.2     9.8  13.0
2009 06 13    06 51.60   +22 00.9    3.433    2.502    20.0     8.0  13.2
2009 06 18    06 54.05   +21 57.0    3.520    2.557    15.8     6.2  13.3
2009 06 23    06 56.51   +21 52.9    3.600    2.613    11.6     4.5  13.5
2009 06 28    06 58.96   +21 48.6    3.672    2.668     7.4     2.8  13.6
2009 07 03    07 01.36   +21 44.2    3.737    2.723     3.3     1.2  13.7
2009 07 08    07 03.71   +21 39.6    3.794    2.777     1.4     0.5  13.8
2009 07 13    07 05.99   +21 35.0    3.842    2.832     5.4     1.9  13.9
2009 07 18    07 08.17   +21 30.3    3.884    2.887     9.6     3.4  14.1
2009 07 23    07 10.24   +21 25.6    3.917    2.941    13.9     4.8  14.2
2009 07 28    07 12.16   +21 20.9    3.943    2.995    18.2     6.1  14.2
2009 08 02    07 13.93   +21 16.4    3.962    3.050    22.6     7.3  14.3
2009 08 07    07 15.52   +21 12.0    3.973    3.104    27.0     8.5  14.4
2009 08 12    07 16.91   +21 07.9    3.978    3.157    31.4     9.6  14.5
2009 08 17    07 18.08   +21 04.0    3.975    3.211    35.9    10.7  14.6
2009 08 22    07 19.00   +21 00.4    3.966    3.265    40.5    11.6  14.6
2009 08 27    07 19.64   +20 57.3    3.951    3.318    45.2    12.5  14.7
2009 09 01    07 19.97   +20 54.6    3.931    3.371    50.0    13.2  14.7
2009 09 06    07 19.97   +20 52.5    3.905    3.424    54.8    13.9  14.8
2009 09 11    07 19.61   +20 50.9    3.874    3.477    59.7    14.5  14.9
2009 09 16    07 18.85   +20 50.0    3.839    3.529    64.8    14.9  14.9
2009 09 21    07 17.67   +20 49.8    3.800    3.582    69.9    15.3  14.9
2009 09 26    07 16.02   +20 50.2    3.758    3.634    75.2    15.5  15.0
2009 10 01    07 13.87   +20 51.4    3.714    3.686    80.6    15.5  15.0
2009 10 06    07 11.20   +20 53.4    3.669    3.738    86.1    15.5  15.0
2009 10 11    07 07.98   +20 55.9    3.624    3.789    91.8    15.3  15.1
2009 10 16    07 04.18   +20 59.1    3.578    3.841    97.7    14.9  15.1
2009 10 21    06 59.77   +21 02.8    3.535    3.892   103.7    14.4  15.1
2009 10 26    06 54.76   +21 06.9    3.494    3.943   109.8    13.7  15.2
2009 10 31    06 49.14   +21 11.2    3.456    3.994   116.1    12.9  15.2
2009 11 05    06 42.93   +21 15.4    3.424    4.045   122.6    11.9  15.2
2009 11 10    06 36.15   +21 19.3    3.397    4.095   129.1    10.8  15.3
2009 11 15    06 28.86   +21 22.8    3.378    4.145   135.9     9.6  15.3
2009 11 20    06 21.11   +21 25.4    3.367    4.196   142.7     8.2  15.4
2009 11 25    06 13.00   +21 27.0    3.364    4.246   149.6     6.8  15.4
2009 11 30    06 04.62   +21 27.4    3.372    4.295   156.6     5.2  15.5
2009 12 05    05 56.10   +21 26.5    3.391    4.345   163.6     3.7  15.5
2009 12 10    05 47.55   +21 24.2    3.420    4.394   170.6     2.1  15.6
2009 12 15    05 39.09   +21 20.6    3.460    4.444   177.1     0.6  15.7
2009 12 20    05 30.83   +21 15.9    3.512    4.493   174.7     1.2  15.8
2009 12 25    05 22.90   +21 10.1    3.575    4.542   168.0     2.6  15.8
2009 12 30    05 15.38   +21 03.6    3.649    4.591   161.2     4.0  15.9
2010 01 04    05 08.34   +20 56.6    3.732    4.639   154.5     5.2  16.0
2010 01 09    05 01.85   +20 49.5    3.825    4.688   147.9     6.4  16.1
2010 01 14    04 55.93   +20 42.4    3.927    4.736   141.4     7.4  16.2
2010 01 19    04 50.61   +20 35.6    4.036    4.784   135.1     8.3  16.3
2010 01 24    04 45.91   +20 29.4    4.153    4.832   128.9     9.1  16.4
2010 01 29    04 41.80   +20 23.8    4.275    4.880   122.9     9.8  16.5
2010 02 03    04 38.28   +20 19.0    4.402    4.928   117.0    10.3  16.6
2010 02 08    04 35.32   +20 15.0    4.532    4.975   111.2    10.7  16.7
2010 02 13    04 32.89   +20 11.9    4.666    5.022   105.6    10.9  16.9

Por cualquier duda, esperaremos a Vitoco para nos explique mejor de qué se
trata cada cosa, pero por mientras puedo decir que "m2" es la magnitud
visual estimada. La fila destacada en amarillo, es para el 19 de enero y nos
dice que tiene una magnitud estimada de 8, es decir, aún no se podría
observar a simple vista (el límite promedio para el ser humano es magnitud
6).
Con binoculares de 50 mm y un cielo bueno se podría ver una tenue manchita
de luz. Ahora, los cometas se pueden comportar en forma impredecible y
aumentar mucho su brillo, como ocurrió con el Mc Naught el 2007. Mauricio
López, ¿se ve a simple vista ahora?, ¿quién tiene más información al
respecto?, ojo con la fuentes de información en internet, puede haber
diferencias notables entre una fuente y otra.

Para el 23 de febrero, debería alcanzar su máximo brillo, según la lista...
pero tal vez nos encontremos con una sorpresa agradable. Para entonces,
estará en la frontera de Leo con Virgo, justito en la Eclíptica, donde pasa
el Sol en el equinoccio de primavera, muy cerca de Beta Virgo, a unos 3º
hacia el west (unas 6 lunas llenas) al anochecer.

Donde dice "R.A." y "Dec", corresponde a las coordenadas celestes
ecuatoriales que encontramos en cualquier mapa o software. Con esto ya
sabremos donde está el cometa en el mapa. Por lo que dice, el cometa estará
el lunes 19 en territorio de Libra, en la frontera con Escorpión, cerca de
sus pinzas, a unos 4º al nor-west de Beta Scorpi (Beta Sco con Delta Sco y
el cometa formarían un triángulo isósceles). Se verá antes de amanecer.
Escorpíon elevándose tendido hacia el Este- sur-este. Antares queda unos 11º
de Beta y Delta Sco, al lado contrario del cometa.

En Punta Arenas y Coyhaique lo más probable es que no se vea, porque debe
estar ya de día cuando esa parte del Escorpión surja por el horizonte al
amacener (una de las estrellas de la cola del Escorión es circumpolar en
Punta Arenas, es decir nunca se esconde).

Buena cacería

PD:
Este Mauricio si que es el auténtico "Chalecotuyín López".
Saludos.



El 17 de enero de 2009 23:47, MAURICIO LOPEZ <tiotuyin@xxxxxxxxx> escribió:

> Hola, viaje hasta Copiapo viendo el Dakar, en una de las etapas había un
> pequeño observatorio, con dos cupulas, en sector de Inca de oro, al norte de
> Copiapo, alguien sabe quien tiene esas cupulas?.
>
> Para ver las fotos, subí fotos del dakar a mi flick (ninguna es de
> astronomia, llegaba muerto y en las noche solo queria dormir)
>
> <http://www.flickr.com/photos/tiotuyin/>

Other related posts: