[Fantacalcio] Formescion

  • From: "Giuseppe Benedini" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "giuseppebenedini" for DMARC)
  • To: "fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx" <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Jan 2017 08:58:46 +0000 (UTC)

3-4-3
Buffon (Neto)
Rugani - Albiol - Radu (Bastos, Spolli)
Perotti - Nainggolan - Pjanic - Di Francesco (Birsa, Benali)
Totti - Zapata - Palladino (Matri, Ilicic)

      De : Andrea Carrara <carrara@xxxxxxxxxxxx>
 À : fantacalcio-cr <fantacalcio-cr@xxxxxxxxxxxxx> 
 Envoyé le : Mercredi 11 janvier 2017 18h34
 Objet : [Fantacalcio] Risultati 3a Giornata - Girone A
   
  COPPA GIRONE A
 Calendario
 

 Giornata: 3^ (19^ Serie A) |
|  
| FRANK DE BURL | LA CAPRA CHE GALLEGGIA | 3-0 | 82.0-62.5 | 1 |
| TRI PÈE E N'‡ALA | BONOBO VOX | 0-0 | 62.5-63.0 | X |

  |

 
 
 CLASSIFICA 'COPPA GIRONE A' - DALLA 1^ ALLA 3^ GIORNATA
 
  
| SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI 
|
| FRANK DE BURL | 5 | 216.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| TRI PÈE E N'‡ALA | 5 | 188.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BONOBO VOX | 3 | 212.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| LA CAPRA CHE GALLEGGIA | 1 | 202.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |

 
 
 COPPA GIRONE A
 Dettaglio 3^ giornata - Tutte le squadre
 
  
 
 BONOBO Vox
 
 Punteggio squadra: 63.0
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - TATARUSANU A. | s.v. | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MIRANDA J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - REGINI V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POLITANO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAU M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KALINIC N. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - KARNEZIS O. | 5.0 | 3.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HOEDT W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VECINO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HILJEMARK O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
| - |

 TRIBUNA |
| P | - SPORTIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - VERMAELEN T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPATA C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALVAREZ R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PRAET D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SALAH M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 Frank De Burl
 
 Punteggio squadra: 82.0 (P. base 79.0 +3.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - DONNARUMMA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SCIGLIO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MUNOZ E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KHEDIRA S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JOAO MARIO | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - CALLEJON J. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - HIGUAIN G. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BABACAR K. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - SKORUPSKI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAKSIMOVIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|
| D | - ZUKANOVIC E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EDENILSON A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JORGINHO J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MANDZUKIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABBIADINI M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - PERIN M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FLORENZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HETEMAJ P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEMINA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CIGARINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DJORDJEVIC F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

 
 
 La capra che galleggia
 
 Punteggio squadra: 62.5 (P. base 61.5 +1.0 Mod. Dif. 1)
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - HART J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALVES B. | 6.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| D | - IZZO A. | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| D | - HYSAJ E. | 5.5 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Si | - |
| C | - STROOTMAN K. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - FERNANDES B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BERNARDESCHI F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- |
| A | - BACCA C. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

 PANCHINA |
| P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIRAGHI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BENASSI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NIANG M'. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABRIEL B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAJKOVSKI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 
|

 TRIBUNA |
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KOULIBALY K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANOLAS K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BORJA VALERO I. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- |
| C | - SOSA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LODI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MARTINEZ J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 
 
 Tri Pée e N'àala
 
 Punteggio squadra: 62.5
 
  

  | 
  | VO | TI | 
  | 
  | RE | TI | 
  | RI | GO | RI | 
  | 
  | 
  |

  | 
  | P
 A
 G | S
 C
 O | F
 A
 T | S
 U
 B | V
 I
 T | P
 A
 R | A
 U
 T | S
 E
 G | S
 B
 A | P
 A
 R | A
 S
 S | A
 M
 M | E
 S
 P |
| TITOLARI |
| P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTOS | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUGANI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEROTTI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BIRSA V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ILICIC J. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INGLESE R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAPATA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 PANCHINA |
| P | - NETO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FORNASIER M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BENALI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DUNCAN J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALLADINO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 TRIBUNA |
| P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENATIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALBIOL T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MOLINARO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DI FRANCESCO F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | 
- |
| C | - IONITA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

     
 
 
 
  

   

Other related posts:

  • » [Fantacalcio] Formescion - Giuseppe Benedini